金杯电工8月30日发布消息,8月29日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总裁 陈海兵,统力电工总经理 张小波,统力电工总工程师 廖和安,董事会秘书 黄跃宇。
调研主要内容
现场沟通与交流的主要情况和观点: 1、公司23年上半年整体经营情况及分板块业务介绍? 答:公司于2023年7月28日发布了半年报。 整体上,2023年上半年,公司业绩持续增长,实现营业收入亿元,同比增长%,实现净利润亿元,同比增长%。 分板块来看,电磁线产…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | 孔淑媛 |
2 | 东方财富证券 | 证券公司 | 付丹蕾,徐飞,孟正超 |
3 | 东海证券 | 证券公司 | 周啸宇 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 | 刘畅 |
5 | 国金证券 | 证券公司 | 李元林 |
6 | 华安证券 | 证券公司 | 张陆佳 |
7 | 广发证券 | 证券公司 | 李业华 |
8 | 上海证券 | 证券公司 | 李煦阳 |
9 | 申量基金 | 基金管理公司 | 苏广宁 |
10 | 杭州工商信托 | 信托公司 | 王博 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金杯电工近一年共接待53家机构68次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-03 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-05-24 | 1 | - | |||||
2023-05-19 | 21 | - | |||||
2023-05-12 | 8 | ||||||
2023-03-31 | 25 | - | |||||
2023-02-23 | 1 | - | - | - | |||
2022-11-11 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-04 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-29 | 2 | - | - | ||||
2022-09-07 | 2 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,立讯精密、银轮股份、威高骨科、国芯科技、润建股份、丸美股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
002929 | 润建股份 | 185 | 电话会议 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。