(原标题:6月19日午后主力巨资出逃四大板块(附股))
(资料图片仅供参考)
6月19日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 10.00% | 160919.34 | 430448.05 | 269528.71 | 177.12 | 20.46% |
中科曙光 | 603019 | 9.04% | 105969.95 | 371745.59 | 265775.64 | 120.10 | 14.97% |
金桥信息 | 603918 | 9.99% | 66647.65 | 186002.94 | 119355.29 | 484.07 | 19.98% |
同有科技 | 300302 | 19.97% | 62177.92 | 103002.21 | 40824.29 | 1105.98 | 38.94% |
金证股份 | 600446 | 10.03% | 55014.99 | 101800.18 | 46785.19 | 339.38 | 35.23% |
光迅科技 | 002281 | 10.00% | 54435.93 | 167126.00 | 112690.07 | 200.14 | 18.28% |
飞龙股份 | 002536 | 10.01% | 54029.90 | 110035.76 | 56005.86 | 724.47 | 31.43% |
美利云 | 000815 | 8.37% | 51640.10 | 90306.84 | 38666.74 | 541.36 | 36.86% |
大华股份 | 002236 | 7.25% | 50598.57 | 298316.93 | 247718.36 | 112.63 | 8.61% |
汤姆猫 | 300459 | 7.32% | 49495.02 | 208156.50 | 158661.48 | 216.46 | 11.91% |
新易盛 | 300502 | 8.80% | 49476.38 | 259654.22 | 210177.85 | 151.01 | 10.17% |
鼎捷软件 | 300378 | 19.99% | 46939.08 | 112530.88 | 65591.80 | 536.43 | 24.36% |
中国船舶 | 600150 | 4.43% | 45510.11 | 172902.32 | 127392.21 | 33.98 | 14.43% |
中远海科 | 002401 | 9.99% | 45012.74 | 70272.47 | 25259.74 | 408.49 | 46.79% |
中大力德 | 002896 | 9.99% | 40563.58 | 56756.41 | 16192.83 | 680.87 | 54.67% |
共进股份 | 603118 | 10.04% | 40145.46 | 73282.36 | 33136.91 | 420.52 | 33.77% |
寒武纪 | 688256 | 6.45% | 38287.64 | 168267.27 | 129979.64 | 66.64 | 11.15% |
赛力斯 | 601127 | 10.00% | 37253.28 | 174083.04 | 136829.76 | 83.45 | 11.06% |
得润电子 | 002055 | 9.98% | 36455.50 | 42924.71 | 6469.21 | 590.82 | 71.62% |
苏州固锝 | 002079 | 10.03% | 36162.82 | 49528.84 | 13366.02 | 338.56 | 56.04% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小商品城 | 600415 | -9.98% | -97380.43 | 79252.32 | 176632.75 | -192.11 | 32.26% |
昆仑万维 | 300418 | -1.24% | -59599.34 | 279243.14 | 338842.48 | -90.43 | 8.52% |
贵州茅台 | 600519 | -2.87% | -51839.95 | 197734.21 | 249574.17 | -2.36 | 11.11% |
中国中铁 | 601390 | -5.08% | -44352.02 | 60989.60 | 105341.62 | -29.12 | 24.32% |
五 粮 液 | 000858 | -3.84% | -39168.50 | 145681.44 | 184849.94 | -5.70 | 10.89% |
视觉中国 | 000681 | -6.64% | -33930.31 | 103905.26 | 137835.57 | -264.57 | 13.19% |
万 科A | 000002 | -2.13% | -33654.58 | 32295.19 | 65949.77 | -24.34 | 32.02% |
天齐锂业 | 002466 | -2.71% | -31715.52 | 65479.20 | 97194.72 | -29.08 | 17.60% |
平安银行 | 000001 | -1.46% | -31338.14 | 24261.66 | 55599.80 | -14.09 | 37.08% |
三六零 | 601360 | -1.25% | -29277.30 | 135974.75 | 165252.04 | -27.41 | 9.04% |
拓维信息 | 002261 | 0.05% | -26975.51 | 162290.95 | 189266.47 | -125.12 | 7.21% |
中国平安 | 601318 | -2.26% | -26122.39 | 104656.88 | 130779.27 | -5.08 | 10.42% |
超讯通信 | 603322 | -9.17% | -25909.09 | 65964.58 | 91873.66 | -399.27 | 15.57% |
浙数文化 | 600633 | -1.34% | -23490.90 | 67387.48 | 90878.38 | -109.24 | 14.05% |
中国中免 | 601888 | -2.01% | -22833.94 | 68738.35 | 91572.29 | -9.17 | 12.82% |
人民网 | 603000 | 0.00% | -22658.49 | 81800.96 | 104459.46 | -57.97 | 11.62% |
中国铁建 | 601186 | -3.45% | -22226.39 | 32117.16 | 54343.54 | -19.21 | 24.08% |
东方财富 | 300059 | -0.81% | -21772.92 | 133756.57 | 155529.49 | -13.32 | 6.96% |
光大银行 | 601818 | -1.61% | -19915.02 | 14109.28 | 34024.30 | -14.02 | 40.31% |
铭普光磁 | 002902 | -4.35% | -19784.92 | 53804.26 | 73589.17 | -369.07 | 14.72% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85% | 607084.69 | 7580785.54 | 6973700.85 | 15.72 | 3.68% | 同有科技 |
制造业 | -0.27% | 159796.39 | 21580677.25 | 21420880.86 | 0.46 | 1.66% | 中潜退 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% | 97434.20 | 719913.08 | 622478.88 | 3.95 | 7.96% | 国新能源 |
综合 | -0.19% | 2065.62 | 45295.83 | 43230.21 | 2.02 | 1.17% | 中迪投资 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.20% | -40.55 | 877.91 | 918.46 | -2.74 | 2.17% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | -0.79% | -17397.55 | 122838.92 | 140236.48 | -6.04 | 8.47% | 新里程 |
住宿和餐饮业 | -1.60% | -17918.37 | 44801.57 | 62719.95 | -20.84 | 15.42% | 锦江酒店 |
教育 | -1.30% | -18621.99 | 65451.28 | 84073.27 | -31.19 | 12.66% | 学大教育 |
农、林、牧、渔业 | 0.00% | -32338.07 | 196927.67 | 229265.74 | -6.29 | 12.59% | 温氏股份 |
科学研究和技术服务业 | -1.10% | -53817.30 | 427473.71 | 481291.01 | -8.69 | 3.51% | 药明康德 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -1.28% | -397226.25 | 1438156.88 | 1835383.13 | -3.59 | 14.89% | 中国人寿 |
建筑业 | -2.03% | -187463.15 | 776498.44 | 963961.59 | -12.54 | 11.73% | 中国中铁 |
房地产业 | -1.55% | -176723.49 | 448564.96 | 625288.44 | -13.81 | 18.52% | 荣盛发展 |
租赁和商务服务业 | -2.02% | -146001.00 | 649057.24 | 795058.24 | -19.64 | 12.19% | 大通退 |
文化、体育和娱乐业 | -1.09% | -130242.97 | 856065.75 | 986308.72 | -19.70 | 7.83% | 视觉中国 |
批发和零售业 | -0.77% | -126001.62 | 682388.64 | 808390.26 | -9.75 | 10.61% | 国际实业 |
采矿业 | -0.70% | -124859.13 | 559625.13 | 684484.26 | -3.03 | 10.93% | 华钰矿业 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.91% | -109835.08 | 405181.25 | 515016.33 | -4.54 | 14.14% | 湖南投资 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.04% | -58044.47 | 144979.60 | 203024.07 | -16.20 | 16.80% | ST金圆 |
科学研究和技术服务业 | -1.10% | -53817.30 | 427473.71 | 481291.01 | -8.69 | 3.51% | 药明康德 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.42 | 2.9% | 18703 | 12367 | 6336.0 | 0.2852% | -0.175% | 0.692% | -8.0E-4% |
中国联通 | 600050 | 5.21 | 2.76% | 10385 | 5765 | 4620.0 | 0.1492% | -0.029% | -0.019% | 0.0622% |
中国重工 | 601989 | 4.7 | 2.62% | 9599 | 5688 | 3911.0 | 0.1771% | 0.138% | -0.09% | 0.2521% |
共进股份 | 603118 | 12.17 | 10.04% | 5542 | 2060 | 3482.0 | 4.4388% | 0.71% | 0.846% | 6.4798% |
永鼎股份 | 600105 | 8.6 | 7.9% | 15707 | 12354 | 3353.0 | 2.4281% | -0.248% | -0.159% | 10.1321% |
金证股份 | 600446 | 17.23 | 10.03% | 4986 | 2044 | 2942.0 | 3.1271% | 0.0020% | -0.207% | 3.5381% |
中国电信 | 601728 | 6.07 | 1.85% | 14484 | 11768 | 2716.0 | 0.1386% | -0.069% | -0.084% | -0.1864% |
青山纸业 | 600103 | 3.08 | 5.12% | 8330 | 5727 | 2603.0 | 1.1289% | -0.6% | 0.438% | 3.8489% |
金桥信息 | 603918 | 37.66 | 9.99% | 3443 | 1532 | 1911.0 | 5.2272% | 0.44% | -0.842% | 5.4272% |
ST康美 | 600518 | 2.02 | 1.51% | 5512 | 3626 | 1886.0 | 0.1385% | -0.578% | -0.127% | -0.4375% |
万通发展 | 600246 | 7.17 | 7.98% | 4362 | 2571 | 1791.0 | 0.872% | 1.256% | -0.049% | 2.225% |
中科曙光 | 603019 | 60.95 | 9.27% | 4699 | 2934 | 1765.0 | 1.2166% | 0.155% | -0.456% | 2.1236% |
国电电力 | 600795 | 3.84 | 0.79% | 4222 | 2458 | 1764.0 | 0.0989% | -0.014% | 0.087% | -0.0371% |
桂东电力 | 600310 | 4.48 | 3.23% | 4511 | 2771 | 1740.0 | 1.4317% | 0.174% | 0.472% | 1.5567% |
润达医疗 | 603108 | 16.91 | 10.02% | 3113 | 1384 | 1729.0 | 2.9834% | 1.922% | -0.095% | 4.0554% |
中国船舶 | 600150 | 29.99 | 4.57% | 4519 | 2796 | 1723.0 | 0.3852% | 0.316% | -0.112% | 0.5422% |
内蒙华电 | 600863 | 4.08 | 2.77% | 2989 | 1306 | 1683.0 | 0.2579% | -0.317% | -0.023% | -0.2561% |
天下秀 | 600556 | 9.31 | 8.63% | 4382 | 2759 | 1623.0 | 0.8978% | 0.049% | -0.229% | 3.3098% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | 0.61% | 3503 | 2075 | 1428.0 | 0.0434% | -0.012% | -0.037% | -0.0516% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | -0.81% | 3348 | 2245 | 1103.0 | 0.1733% | 0.308% | -0.2% | -0.4747% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 7.62 | 7.32% | 30143 | 22339 | 7804.0 | 2.6007% | 1.662% | -1.053% | 4.6397% |
同有科技 | 300302 | 15.56 | 19.97% | 5441 | 1682 | 3759.0 | 10.4038% | 0.437% | -0.136% | 9.7068% |
京东方A | 000725 | 4.06 | 0.5% | 9502 | 5908 | 3594.0 | 0.0966% | 0.015% | 0.0010% | 0.1376% |
美利云 | 000815 | 13.72 | 8.37% | 5377 | 2193 | 3184.0 | 4.5796% | 4.324% | -0.023% | 8.2876% |
飞龙股份 | 002536 | 15.83 | 10.01% | 6015 | 3042 | 2973.0 | 6.3105% | 2.328% | -4.842% | 12.0695% |
*ST新联 | 000620 | 1.7 | 4.94% | 4678 | 1729 | 2949.0 | 1.5549% | 0.085% | -1.123% | -1.7591% |
得润电子 | 002055 | 10.47 | 9.98% | 3489 | 596 | 2893.0 | 4.909% | 0.584% | 0.599% | 6.105% |
浪潮信息 | 000977 | 62.15 | 10.0% | 5742 | 3318 | 2424.0 | 1.6582% | 0.789% | -0.254% | 5.0172% |
*ST新海 | 002089 | 1.18 | 5.36% | 4124 | 1912 | 2212.0 | 1.7741% | 1.82% | -1.066% | 4.2191% |
苏州固锝 | 002079 | 13.38 | 10.03% | 2944 | 885 | 2059.0 | 2.5792% | 0.046% | 0.103% | 2.9352% |
智度股份 | 000676 | 8.02 | 6.65% | 6790 | 4838 | 1952.0 | 1.5467% | 1.407% | -0.396% | 2.5237% |
神州泰岳 | 300002 | 14.21 | 3.5% | 6519 | 4573 | 1946.0 | 1.1026% | 0.602% | -1.201% | 1.0356% |
大华股份 | 002236 | 22.92 | 7.2% | 11659 | 9725 | 1934.0 | 0.9871% | 2.117% | -1.02% | 2.5601% |
粤电力A | 000539 | 7.06 | 4.9% | 2317 | 606 | 1711.0 | 0.67% | -0.208% | 0.351% | 0.561% |
合力泰 | 002217 | 3.69 | 3.36% | 3724 | 2146 | 1578.0 | 0.5075% | -0.401% | -0.283% | -1.3635% |
奥飞娱乐 | 002292 | 11.55 | 6.55% | 5689 | 4117 | 1572.0 | 1.6118% | 1.043% | -0.964% | -2.1222% |
悦心健康 | 002162 | 4.24 | 5.47% | 2796 | 1251 | 1545.0 | 1.6681% | -0.066% | -0.15% | 1.7631% |
通裕重工 | 300185 | 2.66 | 3.1% | 2461 | 935 | 1526.0 | 0.4119% | 0.188% | 0.12% | 0.6379% |
电广传媒 | 000917 | 8.76 | 6.7% | 5742 | 4229 | 1513.0 | 1.0675% | -0.141% | -0.486% | 1.7605% |
双环传动 | 002472 | 29.52 | 7.35% | 2899 | 1639 | 1260.0 | 1.8474% | -0.39% | 0.28% | 5.9424% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 9.29 | -9.98% | 8562 | 19852 | 11290.0 | 2.0691% | 0.072% | -0.033% | 0.7721% |
中国中铁 | 601390 | 7.48 | -5.08% | 6889 | 13218 | 6329.0 | 0.3108% | -0.202% | -0.0020% | 0.2338% |
光大银行 | 601818 | 3.07 | -1.29% | 3713 | 9183 | 5470.0 | 0.1179% | 0.069% | -0.018% | 0.2789% |
农业银行 | 601288 | 3.53 | -1.4% | 13018 | 18260 | 5242.0 | 0.0175% | 0.013% | -0.01% | 0.0645% |
中国建筑 | 601668 | 5.92 | -3.27% | 9550 | 12694 | 3144.0 | 0.0761% | -0.073% | -0.054% | 0.0811% |
工商银行 | 601398 | 4.83 | -1.02% | 5600 | 8421 | 2821.0 | 0.0105% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0345% |
邮储银行 | 601658 | 5.04 | -1.56% | 2962 | 5670 | 2708.0 | 0.2402% | 0.315% | 0.099% | 0.8582% |
中国铝业 | 601600 | 5.62 | -3.93% | 3052 | 5718 | 2666.0 | 0.2038% | 0.021% | 0.035% | 0.2698% |
三六零 | 601360 | 14.92 | -1.45% | 7246 | 9774 | 2528.0 | 0.3538% | -0.206% | 0.52% | 0.2758% |
京沪高铁 | 601816 | 5.42 | -2.87% | 1442 | 3847 | 2405.0 | 0.049% | -0.194% | 0.059% | -0.056% |
中国铁建 | 601186 | 10.07 | -3.36% | 1945 | 4204 | 2259.0 | 0.1964% | -0.247% | -0.032% | 0.1834% |
辽港股份 | 601880 | 1.57 | -0.63% | 258 | 2515 | 2257.0 | 0.1199% | -0.046% | -0.0% | 0.0769% |
XD中国能 | 601868 | 2.36 | -0.42% | 4666 | 6669 | 2003.0 | 0.1408% | -0.396% | 0.368% | 0.6388% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -2.76% | 898 | 2866 | 1968.0 | 0.14% | -0.0050% | -0.018% | 0.21% |
中国银行 | 601988 | 3.92 | -1.01% | 8487 | 10441 | 1954.0 | 0.0093% | 0.012% | 0.0020% | 0.0523% |
华夏幸福 | 600340 | 2.24 | -3.45% | 669 | 2483 | 1814.0 | 0.4659% | 0.202% | -0.281% | 0.5099% |
广汇汽车 | 600297 | 2.11 | -0.94% | 879 | 2608 | 1729.0 | 0.2132% | 0.086% | 0.081% | 0.5762% |
东方集团 | 600811 | 2.26 | -1.31% | 422 | 2039 | 1617.0 | 0.442% | 0.262% | 0.077% | 0.831% |
中国中冶 | 601618 | 4.01 | -2.2% | 1469 | 3049 | 1580.0 | 0.0885% | -0.165% | 0.018% | -0.0335% |
浙数文化 | 600633 | 17.0 | -1.28% | 2243 | 3786 | 1543.0 | 1.2191% | -1.441% | -0.018% | -0.0899% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
荣盛发展 | 002146 | 1.74 | -4.92% | 11042 | 17398 | 6356.0 | 1.6296% | 1.428% | -2.05% | -3.5194% |
中南建设 | 000961 | 1.49 | -4.49% | 2103 | 6815 | 4712.0 | 1.2364% | 0.663% | -2.278% | 0.1274% |
保力新 | 300116 | 1.49 | -2.61% | 3070 | 7124 | 4054.0 | 0.9879% | -0.528% | -1.49% | -4.3071% |
*ST必康 | 002411 | 0.69 | -78.64% | 4742 | 8027 | 3285.0 | 2.1439% | -0.0% | -0.0% | 2.1439% |
平安银行 | 000001 | 11.45 | -1.55% | 1110 | 3397 | 2287.0 | 0.1179% | -0.026% | -0.043% | 0.0619% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.96 | -3.45% | 1954 | 4219 | 2265.0 | 0.3553% | -0.325% | 0.307% | -0.2377% |
万 科A | 000002 | 14.23 | -2.13% | 925 | 3140 | 2215.0 | 0.2279% | 0.299% | -0.216% | 0.3829% |
中公教育 | 002607 | 4.91 | -1.6% | 3337 | 5522 | 2185.0 | 0.4005% | 0.126% | 0.526% | 1.4315% |
岭南股份 | 002717 | 3.64 | -2.41% | 3189 | 5124 | 1935.0 | 1.3348% | 0.679% | -0.889% | -4.7692% |
世纪华通 | 002602 | 7.85 | 0.0% | 10879 | 12697 | 1818.0 | 0.2643% | 0.156% | -0.623% | -0.3097% |
铜陵有色 | 000630 | 2.9 | -2.03% | 1142 | 2841 | 1699.0 | 0.1614% | -0.211% | -0.033% | -0.0336% |
视觉中国 | 000681 | 21.92 | -6.76% | 2803 | 4426 | 1623.0 | 2.7779% | -1.973% | -3.009% | -11.8341% |
TCL科技 | 000100 | 3.91 | -0.76% | 3987 | 5565 | 1578.0 | 0.1156% | -0.13% | -0.092% | -0.1234% |
拓维信息 | 002261 | 19.35 | 0.21% | 6206 | 7761 | 1555.0 | 1.3935% | 0.133% | -1.79% | 1.0955% |
天娱数科 | 002354 | 7.96 | 0.76% | 6577 | 8092 | 1515.0 | 0.9368% | 1.623% | -0.453% | -5.6132% |
昆仑万维 | 300418 | 61.31 | -1.37% | 2708 | 3984 | 1276.0 | 1.1885% | -2.721% | 0.138% | -2.1485% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.04 | -1.3% | 1271 | 2507 | 1236.0 | 0.5363% | 0.095% | 0.161% | 1.0323% |
我爱我家 | 000560 | 2.78 | -4.79% | 808 | 1977 | 1169.0 | 0.5196% | -0.571% | -0.435% | -0.2274% |
聚力文化 | 002247 | 2.07 | -10.0% | 35 | 1142 | 1107.0 | 1.7202% | -0.362% | 1.246% | 3.1282% |
佳创视讯 | 300264 | 7.42 | -5.36% | 791 | 1889 | 1098.0 | 3.0799% | 3.189% | -3.736% | 4.7879% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
德科立 | 688205 | 96.44 | 7.57% | 21.5137% | 7.1712% | 4.3027% | 18.28% |
DR致远互 | 688369 | 60.95 | 19.82% | 20.6735% | 6.8912% | 4.1347% | 13.3% |
磁谷科技 | 688448 | 36.23 | 12.24% | 20.3072% | 6.7691% | 4.0614% | 22.25% |
源杰科技 | 688498 | 323.15 | 14.19% | 19.8757% | 6.6252% | 3.9751% | 29.47% |
富信科技 | 688662 | 69.93 | 15.38% | 18.8873% | 6.2958% | 3.7775% | 20.56% |
星环科技 | 688031 | 163.46 | 14.49% | 18.5344% | 6.1781% | 3.7069% | 8.65% |
南亚新材 | 688519 | 27.35 | 14.96% | 18.1467% | 6.0489% | 3.6293% | 9.28% |
福昕软件 | 688095 | 227.03 | 12.61% | 18.0476% | 6.0159% | 3.6095% | 6.28% |
新致软件 | 688590 | 23.89 | 9.54% | 17.8723% | 5.9574% | 3.5745% | 12.67% |
腾景科技 | 688195 | 50.73 | 9.1% | 16.825% | 5.6083% | 3.365% | 17.79% |
鼎通科技 | 688668 | 102.6 | 20.0% | 16.4289% | 5.4763% | 3.2858% | 27.47% |
普元信息 | 688118 | 38.42 | 14.38% | 16.369% | 5.4563% | 3.2738% | 10.61% |
超讯通信 | 603322 | 41.68 | -9.17% | 15.4894% | 5.1631% | 3.0979% | 24.67% |
杰普特 | 688025 | 75.52 | 10.62% | 15.4767% | 5.1589% | 3.0953% | 9.24% |
弘讯科技 | 603015 | 10.14 | 0.0% | 14.7505% | 4.9168% | 2.9501% | 14.1% |
伟创电气 | 688698 | 36.38 | 10.34% | 14.4356% | 4.8119% | 2.8871% | 12.3% |
敏芯股份 | 688286 | 57.64 | 7.34% | 14.0295% | 4.6765% | 2.8059% | 4.68% |
江航装备 | 688586 | 13.69 | 9.7% | 13.8662% | 4.6221% | 2.7732% | 8.65% |
嘉和美康 | 688246 | 44.28 | 8.29% | 13.0974% | 4.3658% | 2.6195% | 3.51% |
德邦科技 | 688035 | 62.42 | 9.72% | 12.9228% | 4.3076% | 2.5846% | 7.9% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
天孚通信 | 300394 | 118.17 | 10.13% | 21.2919% | 7.0973% | 4.2584% | 5.26% |
太辰光 | 300570 | 62.1 | 12.93% | 20.1943% | 6.7314% | 4.0389% | 19.51% |
同有科技 | 300302 | 15.56 | 19.97% | 19.5238% | 6.5079% | 3.9048% | 28.98% |
朗科科技 | 300042 | 46.13 | 15.7% | 18.5965% | 6.1988% | 3.7193% | 11.79% |
神宇股份 | 300563 | 17.07 | 5.57% | 18.4193% | 6.1398% | 3.6839% | 24.63% |
联特科技 | 301205 | 249.5 | 11.71% | 17.2633% | 5.7544% | 3.4527% | 29.01% |
兆龙互连 | 300913 | 63.18 | 8.52% | 17.043% | 5.681% | 3.4086% | 38.12% |
博创科技 | 300548 | 44.87 | 4.91% | 16.5004% | 5.5001% | 3.3001% | 26.0% |
卓创资讯 | 301299 | 68.2 | 7.15% | 16.3462% | 5.4487% | 3.2692% | 44.32% |
贝斯特 | 300580 | 37.56 | 9.34% | 16.2316% | 5.4105% | 3.2463% | 2.79% |
和佳退 | 300273 | 0.44 | 2.33% | 16.2162% | 5.4054% | 3.2432% | 4.61% |
三五互联 | 300051 | 14.1 | 13.62% | 16.0596% | 5.3532% | 3.2119% | 7.67% |
罗博特科 | 300757 | 91.48 | 7.94% | 15.7815% | 5.2605% | 3.1563% | 8.28% |
*ST安控 | 300370 | 3.24 | -1.22% | 15.5488% | 5.1829% | 3.1098% | 8.01% |
光庭信息 | 301221 | 61.5 | 12.31% | 15.2886% | 5.0962% | 3.0577% | 23.23% |
创益通 | 300991 | 18.14 | 9.34% | 15.2358% | 5.0786% | 3.0472% | 29.45% |
东田微 | 301183 | 62.9 | 8.45% | 14.8625% | 4.9542% | 2.9725% | 50.9% |
鼎捷软件 | 300378 | 32.95 | 19.99% | 14.729% | 4.9097% | 2.9458% | 22.6% |
万讯自控 | 300112 | 11.02 | 6.89% | 14.6628% | 4.8876% | 2.9326% | 13.75% |
易天股份 | 300812 | 26.99 | 20.01% | 14.4444% | 4.8148% | 2.8889% | 17.98% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 5.74% | 17912.88 | 天孚通信 | 10.07% | 8:9 |
闪存 | 4.4% | 105093.37 | 同有科技 | 19.97% | 8:10 |
金融软件 | 3.34% | 74690.13 | 金证股份 | 10.03% | 10:11 |
AI算力芯片 | 3.27% | 233702.15 | 中科曙光 | 9.29% | 16:19 |
交换机 | 3.23% | 7132.8 | 鼎通科技 | 20.0% | 29:33 |
国资云 | 3.17% | 154002.19 | 浪潮信息 | 10.0% | 14:14 |
云办公 | 3.17% | 91382.22 | 致远互联 | 19.82% | 17:22 |
汽车黑匣子EDR | 3.16% | 61507.76 | 得润电子 | 9.98% | 7:8 |
web3.0 | 3.06% | -3738.54 | 三五互联 | 13.62% | 12:15 |
卫星通信 | 3.01% | 53563.76 | 北斗星通 | 10.0% | 9:10 |
服务器 | 2.97% | 235488.87 | 浪潮信息 | 10.0% | 16:17 |
数字经济 | 2.84% | 273197.76 | 三五互联 | 13.62% | 47:50 |
智慧政务 | 2.83% | 104269.26 | 久远银海 | 10.01% | 27:31 |
F5G | 2.75% | 14432.65 | 共进股份 | 10.04% | 6:10 |
国产软件 | 2.67% | 305856.36 | 鼎捷软件 | 19.99% | 51:59 |
信创 | 2.63% | 72684.62 | 中科曙光 | 9.29% | 16:17 |
2.54% | -12243.52 | 三五互联 | 13.62% | 8:10 | |
华为汽车 | 2.54% | 70064.29 | 赛力斯 | 10.0% | 11:15 |
船舶 | 2.44% | 75237.69 | 国瑞科技 | 5.41% | 10:11 |
远程办公 | 2.38% | 64211.15 | 三五互联 | 13.62% | 32:40 |
本文源自:金融界